Demo page. Filters are disabled. Continue your demo with the data analysis sheet.
Average price
€174
10%
vs September 2025 (€158)
Occupancy rate
19%
6 pts
vs September 2025 (25%)
RevPAR
€33
15%
vs September 2025 (€39)
Monthly occupancy
NB: Demo page. Filters are disabled.
Monthly prices
NB: Demo page. Filters are disabled.
Occupancy
NB: Demo page. Filters are disabled.
Average price / booked listings
NB: Demo page. Filters are disabled.
RevPAR (Revenue per available listing)
NB: Demo page. Filters are disabled.
RevPAR evolution
NB: Demo page. Filters are disabled.
Top 10 RevPAR
NB: Demo page. Filters are disabled.
| Day | Date | Event | RevPAR | Average price | Occupancy rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | Aug 1, 2026 | €211 | €237 | 89% | |
| Sunday | Aug 2, 2026 | €195 | €245 | 80% | |
| Friday | Aug 7, 2026 | €194 | €259 | 75% | |
| Monday | Aug 3, 2026 | €186 | €255 | 73% | |
| Thursday | Aug 6, 2026 | €181 | €256 | 71% | |
| Tuesday | Aug 4, 2026 | €180 | €257 | 70% | |
| Wednesday | Aug 5, 2026 | €179 | €257 | 70% | |
| Saturday | Aug 8, 2026 | €168 | €225 | 74% | |
| Friday | Jul 31, 2026 | €163 | €200 | 81% | |
| Sunday | Aug 9, 2026 | €157 | €236 | 67% |
Price percentiles per booked night
NB: Demo page. Filters are disabled.
Booking trends (Airbnb)
NB: Demo page. Filters are disabled.