Demo page. Filters are disabled. Continue your demo with the data analysis sheet.
Average price
€117
9%
vs October 2025 (€129)
Occupancy rate
15%
7 pts
vs October 2025 (22%)
RevPAR
€18
38%
vs October 2025 (€29)
Monthly occupancy
NB: Demo page. Filters are disabled.
Monthly prices
NB: Demo page. Filters are disabled.
Occupancy
NB: Demo page. Filters are disabled.
Average price / booked listings
NB: Demo page. Filters are disabled.
RevPAR (Revenue per available listing)
NB: Demo page. Filters are disabled.
RevPAR evolution
NB: Demo page. Filters are disabled.
Top 10 RevPAR
NB: Demo page. Filters are disabled.
| Day | Date | Event | RevPAR | Average price of booked listings | Occupancy rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | Aug 1, 2026 | €205 | €234 | 88% | |
| Sunday | Aug 2, 2026 | €192 | €244 | 78% | |
| Friday | Aug 7, 2026 | €187 | €248 | 75% | |
| Monday | Aug 3, 2026 | €179 | €248 | 72% | |
| Thursday | Aug 6, 2026 | €178 | €248 | 72% | |
| Wednesday | Aug 5, 2026 | €175 | €253 | 69% | |
| Tuesday | Aug 4, 2026 | €174 | €251 | 69% | |
| Saturday | Aug 8, 2026 | €166 | €222 | 75% | |
| Sunday | Aug 9, 2026 | €157 | €235 | 67% | |
| Friday | Jul 31, 2026 | €156 | €197 | 79% |
Price percentiles per booked night
NB: Demo page. Filters are disabled.
Booking trends (Airbnb)
NB: Demo page. Filters are disabled.