Page de démonstration. Les filtres sont désactivés. Continuez votre démo avec la fiche d'analyse de données.
Prix moyen
Oct 2025€140
18%
vs October 2024 (€119)
Taux d'occupation
Oct 202523%
4 pts
vs October 2024 (19%)
RevPAR
Oct 2025€32
45%
vs October 2024 (€22)
Occupation mensuelle
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Prix mensuels
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Occupancy
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Average price / booked listings
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
RevPAR (Revenue per available listing)
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Évolution du RevPar
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Top 10 RevPAR
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
| Jour | Date | Évènement | RevPAR | Average price | Occupancy rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | May 10, 2024 | Pont de l'Ascension (Zone A, Zone B, Zone C) | €172 | €227 | 76% |
| Friday | Aug 16, 2024 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | €171 | €227 | 75% |
| Wednesday | Aug 14, 2024 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | €170 | €222 | 77% |
| Thursday | Aug 15, 2024 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C), Assomption | €169 | €224 | 75% |
| Saturday | May 11, 2024 | Pont de l'Ascension (Zone A, Zone B, Zone C) | €166 | €226 | 73% |
| Tuesday | Aug 13, 2024 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | €159 | €218 | 73% |
| Saturday | Aug 17, 2024 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | €155 | €226 | 68% |
| Saturday | Aug 10, 2024 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | €154 | €213 | 72% |
| Monday | Aug 12, 2024 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | €147 | €215 | 68% |
| Sunday | Aug 11, 2024 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | €146 | €213 | 69% |
Price percentiles per booked night
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Booking trends (Airbnb)
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.