Page de démonstration. Les filtres sont désactivés. Continuez votre démo avec la fiche d'analyse de données.
Prix moyen
déc. 2025159 €
6 %
vs décembre 2024 (150 €)
Taux d'occupation
déc. 202534 %
12 pts
vs décembre 2024 (22 %)
RevPAR
déc. 202553 €
66 %
vs décembre 2024 (32 €)
Occupation mensuelle
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Prix mensuels
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Occupation
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Prix moyen / offres réservées
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
RevPAR (Revenu par logement disponible)
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Évolution du RevPar
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Top 10 RevPAR
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
| Jour | Date | Évènement | RevPAR | Prix moyen | Taux d’occupation |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi | 15 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C), Assomption | 194 € | 223 € | 87 % |
| samedi | 9 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 184 € | 227 € | 81 % |
| jeudi | 14 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 183 € | 222 € | 82 % |
| mercredi | 13 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 169 € | 218 € | 77 % |
| mardi | 12 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 168 € | 219 € | 77 % |
| lundi | 11 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 168 € | 219 € | 77 % |
| samedi | 16 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 165 € | 205 € | 80 % |
| dimanche | 10 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 163 € | 220 € | 74 % |
| samedi | 26 juil. 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 162 € | 202 € | 80 % |
| vendredi | 25 juil. 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 159 € | 206 € | 77 % |
Centiles des prix par nuit réservées
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Tendances de réservation
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.