Page de démonstration. Les filtres sont désactivés. Continuez votre démo avec la fiche d'analyse de données.
Prix moyen
mars 2026190 €
79 %
vs mars 2025 (106 €)
Taux d'occupation
mars 202619 %
2 pts
vs mars 2025 (17 %)
RevPAR
mars 202635 €
94 %
vs mars 2025 (18 €)
Occupation mensuelle
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Prix mensuels
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Occupation
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Prix moyen / offres réservées
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
RevPAR (Revenu par logement disponible)
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Évolution du RevPar
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Top 10 RevPAR
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
| Jour | Date | Évènement | RevPAR | Prix moyen | Taux d’occupation |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi | 15 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C), Assomption | 194 € | 223 € | 87 % |
| jeudi | 14 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 183 € | 222 € | 82 % |
| samedi | 9 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 182 € | 226 € | 81 % |
| mercredi | 13 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 169 € | 218 € | 77 % |
| mardi | 12 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 168 € | 219 € | 77 % |
| lundi | 11 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 168 € | 219 € | 77 % |
| samedi | 16 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 165 € | 205 € | 80 % |
| samedi | 26 juil. 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 162 € | 202 € | 80 % |
| dimanche | 10 août 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 161 € | 219 € | 73 % |
| vendredi | 25 juil. 2025 | Vacances d'Été (Zone A, Zone B, Zone C) | 156 € | 205 € | 76 % |
Centiles des prix par nuit réservées
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.
Tendances de réservation
N.B. : Page de démonstration. Les filtres sont désactivés.